HomeMy WebLinkAboutres2010-005 WHATCOM COUNTY COUNCIL AGENDA BILL NO. 2010-092
CLEARANCES Initial Date Date Received in Council Office Agenda Date Assigned to:
Originator: kw 01/25/10 2 2/9/2010 inance/Council
U v L�
Division Head: � Y 1/4\k
Dept.Head:
NVINEI l FEB 0 2 2010
puma,Prosecutor: WHATCOM COUNTY
COUNCIL
Purchasing/Bu.;
Executive: 1I:'. /10 ME'
TITLE iFDOCUMENT:
Resolution Ordering the Cancellation of Checks More than Two Years Old
Whatcom County Jail Inmate Trust Fund Outstanding Checks
ATTACHMENTS:
Above mentioned resolution and list of unreturned checks.
SEPA review required? ( ) Yes ( ) NO Should Clerk schedule a hearing? ( ) Yes ( ) NO
SEPA review completed? ( ) Yes ( ) NO Requested Date:
SUMMARY STATEMENT OR LEGAL NOTICE LANGUAGE:
The attached resolution will allow Administrative Services and the Treasurer's Office to cancel the enclosed checks listed in Exhibit
A,and enable them to report and remit those funds to DOR Unclaimed Property Division.
COMMITTEE ACTION:: COUNCIL ACTION:
2/9/2010: Forwarded to Council for approval 2/9/2010: Council Approved 7-0
Res. 2010-005
Related County Contract#: Related File Numbers: Ordinance or Resolution Number:
Res. 2010-005
Please Note: Once adopted and signed, ordinances and resolutions are available for viewing and printing on .
the County's website at: www.co.whatcom.wa.us/council.
SPONSORED BY: Consent
PROPOSED BY: Executive
INTRODUCTION DATE: 2/9/2 010
RESOLUTION NO. 2010-005
ORDERING THE CANCELLATION OF CHECKS
MORE THAN TWO YEARS OLD
WHEREAS, RCW 63.29.130, states that property held by courts and
public agencies that remains unclaimed by the owner for more than two years is
presumed abandoned; and,
WHEREAS,the Whatcom County Sheriffs Office/Jail has provided a list
of inmate trust fund checks that were issued prior to 12-31-07 and never presented or
claimed by the owner.
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Whatcom County
Council that Administrative Services Finance and the Treasurer's Office are directed,
pursuant to RCW 63.29,to cancel the checks listed in Exhibit A, and to report and remit
those funds to DOR Unclaimed Property Division.
YtI F this 9th day of February , 2010.
/1 C • r
O•�� COUNTY O�:`�, ' WHATCOM COUNTY COUNCIL
AST * r _ WHATCOM COUNTY, WASHINGTON
•D �
BrOMILIMes, Cq icil Clerk Sa Crawford, Co it Chair
1N r r*r r it���0.`s
APPROVED as to form:
Civil Deputy Pro for
WHATCOM COUNTY JAIL
e .
INMATE TRUST FUND
ACCT#473511007261 I
OUTSTANDING CHECKS--2007
FOR THE MONTH ENDED DECEMBER 31,2009
CHECK _ BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
1/1/07 39142 CARDEA,PAUL JOSEPH rib 173120 $1.39
1/2/07 38928 RABANG,PABLO S $3.68
1/2/07 39153 HOWELL,DANIEL 173625 $4.50
1/2/07 39159 FINNSON,ANGELA JEAN 173615 $0.47
1/3/07 39170 KENNEDY,SCOTT MICHAEL 1 173677 $0.25
1/3/07 39174 PECK,BRANDON L 173678 $0.45
1/3/07 38929 PENNY,OLIVER NATE 173204 $1.77
1/4/07 39185 ROMMEL, KEVIN FREDRICK 171841 $0.38
1/5/07 39187 PEARSON,JOHN REX 173197 $2.26
1/5/07 39189 SANCHEZ,SHANEEN ALVONNE 172311 $1.80
1/8/07 39207 PHILLIPS,ROBERT KENNETH 172277 $0.46
1/8/07 39214 PRINCE,MARIA URSULA 173784 $0.91
1/9/07 38932 WILBUR,DONNA ARLENE 172979 $0.71
1/9/07 39219 RUSK,RALPH JAMES 173795 $1.78
1/9/07 39221 STRAIT,TRAVIS WAYNE 173787 $1.18
1/10/07 39227 COGGAN,KEITH PATRICK 171681 $0.03
1/10/07 39229 VILLANUEVA,JESUS 173623 $0.23
1/10/07 39238 SMITH,SHEAEN 173764 $5.00
1/12/07 38941 POWELL, JEROME LENORDA 172947 $0.09
1/12/07 39248 PARKER, CHRISTOPHER DEAN 173853 $0.10
1/12/07 39250 STOUT, DONALD EVERETT 173862 $0.30
1/13/07 39257 BERG, JANICE ELAINE 173817 $3.14
1/15/07 39263 SUTER, ANTHONY MATTEO 173756 $0.05
1/16/07 39274 MARTIN, MICHAEL GRAHAM 173897 $0.90
1/17/07 39283 BELKLE, PAULA RAE 173857 $0.46
1/17/07 39285 JAMES, LUCY NICOLA 173546 $0.84
1/18/07 39291 TRULOCK, NATHAN RAY 173838 $1.78
1/19/07 38946 TRIPP, ZACHARY L 173759 $0.05
1/19/07 39298 MILLER, DARRYL EDWARD 173968 $13.28
1/19/07 39301 CASON, SPRAIG WAYLAND 171993 $1.30
1/20/07 39305 REED, HUGH ALLEN 173632 $0.95
1/20/07 j 39306 WRIGHT, RICHARD DAVID 1 173550 $0.56
1/21/07 ' 39311 WATERS, PRESTON EUGENE j 173822 $10.87
1/22/07 I 39320 RASMUSSEN, JOSEPH P I 174027 $0.15
1/23/07 1 39337 RIDLEY, RICHARD PATRICK 174026 1 $2.78
1/27/07 39368 DELANEY, PAUL MARION ' 174041 ' $0.82
1/29/07 39373 KRAVCHENKO, VITALIY N 173940 $0.18
1/29/07 39375 SPARKS, DAVID MICHAEL 174196 $0.82
1/30/07 39397 VANCAPELLE, DELCIE C 174202 I $2.78
1/31/07 39402 DUBBS, ANITA HOLLY 173404 $0.17
1/31/07 39406 WILKINSON, JEREMY 174240 $2.65
2/1/07 38960 ARAUJO, JUAN RICARDO 174136 $0.36
2/1/07 38962 KRAUSE, EVAN MAXFIELD 174206 $9.78
2/2/07 38963 RODRIGUEZ, JESUS 173447 $0.07
2/2/07 39416 ROGERS, COLTON RAY 174295 $12.78
2/2/07 39417 QUIDING, SHAWN CARL 174285 $1.70
2/2/07 39419 JEFFERY, LESA FLO 174283 $8.31
2/3/07 39420 ROMERO-TORRES, JOSE LUIS 174269 $1.61
2/4/07 39427 STEIN, CAITLYN MAZE 174341 $1.68
Page 1 of 10
WHATCOM COUNTY JAIL
CHECK BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
2/5/07 39439 SANCHEZ-MENDOZA, YOLANDA 173773 _ $2.01
2/5/07 39444 MILAM, SCOTT WEBSTER 174322 $3.39
2/6/07 38964 HORN, TRINA MARIE 173174 $0.24
2/8/07 39476 LOFQUIST, JOSHUA EDWARD 174248 $12.54
2/8/07 39478 SMITH, JOSHUA JACOB LEE 174436 $0.90
2/9/07 39484 SALAZAR, ROBERT JOE 174448 $0.78
2/10/07 39487 BERG, JESSE G 173991 $1.32
2/10/07 39489 ROY, CLIFFORD L 174417 $3.16
2/12/07 39501 RICHARDSON, MICHAEL RAY 174493 $0.78
2/14/07 39542 DELEON, RANDY LEE 172949 $0.89
2/15/07 39549 HARRIMAN, KIMBERLEE RENEA 174307 $0.71
2/15/07 39554 HUFF, KENNETH FREDRICK JR 173540 $0.75
2/16/07 39565 CRAIG, JACQUELINE MICHELLE 174590 1 $10.93
2/17/07 39569 JEFFERY, LESA FLO 174639 $0.62
2/17/07 39571 ALLRED, LEONARD MICHAEL 174637 $1.80
2/18/07 39574 SCOVELL, MATTHEW LUKE 171878 $0.12
2/19/07 39585 ELLIS, COREY LEE 174653 $1.00
2/21/07 38988 RUNDSTROM, MIKAL PAUL 173330 $0.58
2/22/07 39610 BATASTINI, NICHOLAS L 174721 $3.78
2/24/07 39629 DUNHAM, GREGORY HEATH 174786 $22.95
2/25/07 39634 QUILLEN, DAVID RAY 174584 $1.83
2/26/07 38994 HAVERMAN, RYAN MATTHEW 174412 $4.19
2/26/07 28998 LARSON, RICKEE 173747 $0.59
2/26/07 39638 CUTLER, JOSHUA PAUL 171914 $0.77
2/27/07 39651 GUYER, STEVE FRANKLIN 174203 $0.90
2/27/07 39654 DALE,ANDREW JAMES 174812 $0.02
2/28/07 39672 POWELL, BUD EUGENE 1 174885 $1.40
3/1/07 39679 VANDERWEELE, DAVID JOHANNES 173868 $0.24
3/2/07 39695 MUSTO, CHARLES DAVID JR 174947 $2.78
3/2/07 39699 TISDALE, LINDA ELIZABETH 174949 $0.18
3/3/07 39702 WILSON, DUSTIN MONROE 173648 $0.01
3/5/07 39004 FINBONNER, LINDA PETRINA 173072 $0.57
3/5/07 39006 SHARP, MATTHEW JAMES 174631 $0.54
3/5/07 39718 STEWART, BENJAMIN JARED 175012 $1.46
3/6/07 39729 DODSON, LOREN PAUL 175032 $2.78
3/7/07 39010 CRAVER, CRISTEN ELIZABETH 173811 $0.79
3/9/07 39746 HASKETT, MICHAEL ALLEN 171344 $3.17
3/9/07 39749 KANG, JHALMAN SINGH $0.51
3/10/07 39763 PAUL JOELENE MARIE 175101 $0.13
3/10/07 39764 KELLY, CHRISTOPHER STEPHEN 175120 $0.03
3/11/07 39771 WEST, ERIC ALLEN 175131 $3.78
3/14/07 39795 GANT, KENNETH DUANE 173507 $0.50
3/14/07 39802 STEINBACH, TERRY A 175202 $20.41
3/15/07 39804 LIOTTA, DAVID GERALD 174144 $0.64
3/15/07 39805 LINDQUIST, EDWARD EUGENE 174760 $0.63
3/16/07 j 39811 GEORGE, RALPH WALTER 173070 $3.03
3/16/07 39813 RADICAN, CANDI LANAE 175219 $2.00
3/16/07 39819 GRAY, URIAH LEON 173960 $0.91
3/19/07 39830 DIBLEY, DAVID LYNN JR 173595 $0.12
3/20/07 39853 HEIL, JOEL A 175338 $2.83
3/22/07 39025 NELSON, PAULA M 174886 $10.41
3/22/07 39890 MARTIN, CONNIE GAYLE 175309 $4.03
3/22/07 39863 WILSON, DEREK C 175350 $4.00
Page 2 of 10
WHATCOM COUNTY JAIL
CHECK BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
3/23/07 39877 BROCKMILLER, NATHANIEL DUANE 175007 $0.10
3/24/07 39882 HUMPHREYS, MATTHW LUKE 172220 $0.63
3/26/07 39029 LAWRENCE, JULIAN ANTHONY 174740 $0.18
3/26/07 39894 REYNA, MARK ANTHONY j 171934 $1.51
3/26/07 39897 BODNAR, ALEXANDER MCGEE 175451 $5.78
3/27/07 39905 NUNEZ-RUBIO, HUMBERTO 175471 $0.81
3/29/07 39038 COOPER, HARRY BRADLEY 174460 $0.99
3/29/07 39043 BAHR, JAMI CELIA 174859 $0.48
4/2/07 39049 SCOTT, JAMES JR 175215 $3.67
4/2/07 39944 COSSMAN, JASON M 175579 $10.78
4/2/07 39946 BAILEY, ROBET JOSEPH LEE 175594 $3.53
4/2/07 39948 JONES, JEREMY SCOTT 175593 $0.66
4/4/07 39966 RODRIGUEZ, RUSSELL TROY 173894 $1.71
4/4/07 39969 BROWN, SUNDANCE CHARANN 175522 $0.01
4/4/07 39970 SCRIMSHER, LEVI LEE 174968 $1.08
4/6/07 39983 PLEADWELL, MICHAEL LEROY 175709 $1.26
4/8/07 39989 BRATCHER, BARRY ROSS ; 175552 $1.37
4/9/07 39994 MALTOS, DENISE ANGELA $0.04
4/11/07 39059 BUNTIN, RACHAEL LYNN 175369 $2.30
4/12/07 40020 PHILLIPS, MICHAEL ARTRELL 174114 $0.42
4/12/07 40026 LANGE, ROBERT ALLAN 175830 $0.97
4/15/07 40040 CARLSON, JASON ERIC 175906 $5.56
4/16/07 40043 PLASTER, REGINA CAROL 175617 $0.36
4/16/07 40044 MISANES, MIRANDA FAITH 175921 $1.56
4/16/07 40052 CAGEY, ALEX HENRY 175902 $1.56
4/17/07 40069 RODRIGUEZ, RUSSELL TROY 175891 $1.56
4/18/07 40082 ICAY, ELLIOT THOMAS 175988 $13.84
4/19/07 39072 ISAAK, PETER KEVIN JR 174893 $1.78
4/19/07 40085 FELICIANO, VINCENT JOHN JR 173512 $1.19
4/20/07 40093 BRUWELHEIDE, BRENT JAMES 172527 I $1.32
4/22/07 40112 ANDREWS, TODD RAGAN 1 176090 $12.56
4/23/07 40115 CAYOU, RENEE KAY MELLIEJEAN 173664 $0.96
4/23/07 40116 HUGHES-HALL, LUCAS ARAL 176105 1 $10.00
4/23/07 40118 KRAHN, JAMES CLAYTON 176106 1 $1.22
4/23/07 40120 JONGKIND, JAMES RICHARD 173884 $0.60
4/25/07 40135 WHITING, JACOB ROBERT 175687 $1.11
4/27/07 40159 MENDEZ, JUAN MIGUEL 176202 $1.90
4/28/07 40160 CARRIVEAU, STEVEN OREN 175672 $10.65
4/28/07 40162 ALEXANDER, RICHARD LEE 176217 $5.49
4/30/07 40176 MORALES-SANTOS, JESUS 174940 $16.81
5/1/07 40183 GRADY, JOHN PAUL 1 175823 $0.17
5/2/07 40201 WILLIAMS, MICHAEL RODGER 171943 $0.41
5/2/07 40211 PARKER, RONALD CLAUDE 176309 $2.56
5/3/07 39087 FERGUSON, VANESSA BLANCHE 175316 $1.38
5/4/07 40222 NELSON, PAULA M 176060 $0.85
5/4/07 40230 CARLSON, STEPHAN ALFRED 176386 $2.64
5/6/07 40243 KIRBY, MICHAEL JULIAN 1 176396 $37.53
5/7/07 40246 SKINNELL, STEVEN M 176415 $1.50
5/7/07 1 40247 CURLETT, COREY ALEXANDER 176423 ! $6.90
5/7/07 40256 GRAMMOND, AMY A 176377 $0.84
5/8/07 39090 GIFFORD, CRAIG DWIGHT 175127 $0.97
5/8/07 40259 BARBARINO, ARTHUR SCOTT 176461 $10.00
5/8/07 40260 MILLER, TRAVIS DANIEL 175999 I $0.53
Page 3 of 10
WHATCOM COUNTY JAIL
CHECK BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
5/8/07 40271 BERMAN, HEIDI I 176458 ' $1.43
5/8/07 40272 AMBROSIO, VIRGINIA ANNE 176462 $4.35
5/9/07 40278 HEMLOCK, KRISTEN EVELYN ANN 176448 $1.88
5/10/07 40285 BOND, ALEXANDER CHARLES E 176396 $0.06
5/11/07 39095 EACRET, CLINTON FLOYD 176488 $10.00
5/11/07 40292 VOGEL, MICHAEL JAMES 173943 $0.34
5/15/07 39097 JEFFERSON, DOROTHEA MARY 175102 $0.16
5/15/07 40528 HOAG, NEIL A 176593 $3.56
5/17/07 ! 40541 VILLANUEVA, JESUS 176641 $0.46
5/18/07 40555 MULLEN, PATRICK RAY 176677 $18.69
5/21/07 40301 DASKAM, JOE CHRISTOPHER 176445 $0.83
5/21/07 40302 OLSON, JANA LEE 176480 $0.19
5/23/07 40305 ALANIZ, LENARD RYAN 174913 $0.48
5/23/07 40307 NORRIS, JAMES RAY 175065 $2.32
5/23/07 40308 EDWARDS, DENISE MARIE 175872 $0.15
5/23/07 40309 HOSKIN, SHERRY LOUISE 176131 $1.95
5/23/07 40600 DAVOLT, ALAN CLAYTON 176813 $0.56
5/24/07 40310 MELLEMA,JOSEPH MICHAEL 175597 $0.42
5/24/07 40311 PLANK, ROBERT CLEO JR 176375 $0.84
5/25/07 40312 WATKINES, RICHARD LAWRENCE 175984 $0.63
5/25/07 40616 AITKEN, STEVEN L 176745 $0.57
5/26/07 40621 TORRES, CARLOS ANTONIO 174555 $0.67
5/28/07 40629 SOLOMON, JEFFREY ALLEN 176926 $4.66
5/29/07 40314 BRISCOE,JONATHAN ROBERT 175565 $2.57
5/29/07 40315 HAMILTON,JAMIE LEE 176505 $0.46
5/29/07 40639 DURONSO, CECIL HARRY 176923 $13.03
5/29/07 40643 HARTMAN, EDDIE ADRIAN 176927 $0.20
5/29/07 40647 PHELPS, MATTHEW G 176933 $1.56
5/30/07 40650 FOSTER, LYN J 176943 $2.20
5/31/07 40665 NOEL, MARK ANDREW 176971 $2.01
6/1/07 40673 BUTON-CAGEY, JACK ARTHUR 175420 $0.76
6/1/07 40678 JANCOVIC, TODD 176957 $3.06
6/1/07 40679 ZUEHLKE, ADAM ROBERT 175121 $0.33
6/4/07 40326 AMAYA AMAYA, JORGE 175698 $21.48
6/6/07 40711 ROY, BRIAN ALLEN 177103 1 $8.00
6/8/07 40733 MALTOS, DENISE ANGELA 177140 $7.56
6/10/07 40751 AREVALO, ISMAEL VICENTE 177166 $3.56
6/11/07 40336 CILIBRAISE, RYAN MICHAEL 175832 $1.98
6/11/07 40758 IOSNESS, MATTHEW ALLEN 174467 $0.72
6/12/07 40780 MOORE, ANTON ROBERT 177244 $0.66
6/14/07 40339 HERTZ,ZACHARY KENNETH 175311 $0.02
6/14/07 40794 ROGERSON, MATTHEW C 177288 $0.81
6/14/07 40797 MCGRATH, MARK DAVID 176201 $0.43
6/15/07 40798 HICKS, MONTE ELDIN 177093 $0.47
6/16/07 40809 ROSILLO, VICTOR MOSES 173124 $0.33
6/17/07 40813 KEMP, LARRY MICHAEL 177231 $32.56
6/20/07 40844 WEIDEMANN, CHRISTOPHER REIDAR 1 177373 $28.98
6/21/07 40346 HARRIS, CRESEY BRIANNE 177008 $0.16
6/21/07 40347 CROW, JACK RUSSELL 176097 $0.75
6/21/07 1 40854 WILSON, CODY LEE 177102 $0.53
6/22/07 40856 PHELPS, ANGELA M 177463 $3.51
6/24/07 40864 JOHNSON, GREG EDWARD 175123 $4.63
6/25/07 40354 DARDEN, BRIAN PATRICK 176216 1 $0.70
Page 4 of 10
WHATCOM COUNTY JAIL
CHECK BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
6/27/07 40360 HUTCHISON, JOSHUA MERLE 1 176464 $0.44
6/27/07 40893 IHDE, BRANDON CALE 176719 $0.70
6/27/07 40896 TORRES, DANIEL SILVERIO 177574 $0.38
6/27/07 40901 ZOROTOVICH, TAMMY SUE 177240 $0.01
6/28/07 40362 OLSON, ROGER LEE 177169 $1.44
6/28/07 40908 GREENWOOD, JORDAN EMANUEL 177615 $6.28
6/29/07 40915 ZAPATA, ARMANDO JR 177651 $9.56
7/1/07 40931 MILLIEN, DANIEL BRIELAN 177680 $0.50
7/2/07 40364 JAMES, PATRICK TERRY 177086 $0.45
7/2/07 40366 PECKHAM, DAVID ANDREW 175678 $0.63
7/2/07 40938 REIMER, KYLE ABRAHAM 177689 $0.92
7/3/07 40951 VELTHUIZEN, RANDY LEE 177734 $6.77
7/5/07 i 40974 WARNER, CHARLES BENJAMEN 177741 $2.55
7/6/07 40976 CAMP, GARY LEWIS 177776 $2.09
7/7/07 40984 HOWARD, WILLIAM 177798 $6.85
7/8/07 40989 MARTINEZ, EMMANUEL DAVID 177219 $0.64
7/8/07 40992 PERRIN, GREGORY RALPH LEE 177805 $6.04
7/8/07 40994 HAMILTON, TODD ROBERT 177143 $60.19
7/9/07 41006 JANSSEN, LOUIS CHARLES 177836 $7.07
7/10/07 41026 JOSEPH, JUDEE LEANN 177854 $1.93
7/10/07 41034 WILLS, CHESTER JOHN 177863 $5.56
7/12/07 41056 IRWIN, ROBERT MICHAEL 177519 $1.05
7/14/07 41066 CALFROBE, JOSEPH BUSTER 177515 $0.25
7/14/07 41073 MERZ, BRIAN PAUL 173881 $0.40
7/16/07 40376 WESTMAN, ROBERT ARMSTEAD 176538 $0.06
7/16/07 41083 MUMMA, JOAN LOUISE 178023 $10.10
7/17/07 40379 JAMES, COLBY LEON 174987 $9.87
7/20/07 41121 HOVANDER, HOLLY JEAN 178101 $0.30
7/22/07 41133 ESQUIVEL, JAIME ESTRADA 177697 $1.08
7/22/07 41134 COOKE, ALLEN RICHARD 178144 $1.06
7/23/07 40388 MARTIN,ARVIN ROY 177270 $1.64
7/24/07 41153 WHITTLE, STEVEN ALLEN 178201 $7.01
7/26/07 1 41169 PHAIR, RONALD CLARENCE 178103 $2.00
7/26/07 41170 CURTIS, LUCUIS NEIL 177958 $2.52
7/29/07 41191 JULIUS, KELLY MARCELLA 178128 1 $0.15
7/30/07 41194 HUMPHREY, ADAM MICHAEL 173840 $0.73
7/30/07 41195 COBB, ELI JEREMY 178305 $3.52
7/30/07 41200 CULTEE, CHRISTOPHER P 178318 $0.77
7/30/07 41203 BROWN, JOHN EMMETT JR 178299 $0.63
7/31/07 41204 GARCIA, DANIEL 175627 $0.68
7/31/07 41205 JEFFERSON, LANCE IAN 176570 $0.69
7/31/07 41206 RUNICIMAN, MATTHEW JAMES 177307 $9.33
7/31/07 41207 INNESS, MICHAEL HERBERT 177006 $0.12
7/31/07 41214 ASHTON, BRETT ALAN 177952 $0.51
8/1/07 41223 PEREZ, JUAN PEDRO 178314 $0.43
8/2/07 41232 SANDERSON, TIMOTHY JOHN JR 178331 $3.58
8/2/07 41237 HUNTSMAN, LAWRENCE ORRIS 1 177948 $21.32
8/3/07 41246 LARIVIERE, TIMOTHY ROBERT 176118 $0.90
8/3/07 41247 ARAUJO, JUAN RICARDO 178418 $14.77
8/4/07 41521 ROBERTSON, JEREME PAUL 178456 $5.10
8/5/07 41255 ALONSO, ARIEL ANDRES 177660 $1.75
8/6/07 41260 ROSSER, KATHARINE 178486 $22.66
8/7/07 41286 SCHNELLER, DAVID E 178513 $1.34
Page 5of10
WHATCOM COUNTY JAIL
CHECK BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
8/8/07 41291 HORNING, TERESA MAE j 178529 $50.57
8/9/07 40407 WATNE,ANDY DAVID 178204 $0.16
8/9/07 41304 RAYBELL, SAMANTHA JOI DANIELLE 178559 $0.27
8/10/07 40413 SALAS,ZACKARY DRONFIELD 174650 $0.76
8/10/07 40415 SIMONDS, CHARLES EVERETT 178592 $5.23
8/10/07 40417 CHARLTON, COLIN EDWARD 177051 $0.38
8/10/07 40418 DEHAAN, EVAN KYLE 176468 $0.09
8/11/07 41313 REHBERGER, JOSHUA D 178605 $5.12
8/11/07 41315 PABLO, MICHAEL GLEN 177891 $0.37
8/11/07 41317 MARTIN, STEPHANIE RENAY 178635 $2.72
8/11/07 41318 AVINA, ARMANDO ORTIZ 178464 $17.56
8/13/07 40428 RIMSTAD, KELSI NICOLE 178379 $0.06
8/14/07 40436 KOZERA, MOLLY LYNN 178222 $0.27
i 8/15/07 41349 MACONAGHIE, CONSTANCE SUE 178705 $2.81
8/16/07 41352 HAWK, GOLDEN EAGLE 177980 $0.91
8/16/07 41355 WAISANEN, CRYSTAL L 178719 $0.25
8/20/07 41376 IRELAND, SELMA 178829 $10.54
8/20/07 41385 HUBERT, JAMES R 178812 $4.56
8/21/07 41390 COLEMAN, BRUCE LORENZO 178776 $5.41
8/23/07 40458 HOPKINS, RAQUEL EILEEN 178774 $0.15
8/23/07 41412 GOMEZ, FRANCISCO STEVEN 177896 $0.54
8/25/07 41440 CLARK, CHRISTOPHER M 178965 $6.81
8/25/07 41445 PALMER, CHRISTOPHER JAMES 178982 $2.06
8/26/07 41447 BUNTON-CAGEY, JACK ARTHUR 178286 $0.31
8/26/07 41449 MCCAY, DANIEL WESLEY 178989 $8.06
8/27/07 41458 KOLB, TIMOTHY ADAM 178997 $0.50
8/28/07 41471 RICHER, DANIEL JAMES 179013 $1.67
8/28/07 41472 EGNER, ERIK TRAHERN 179025 $0.56
8/28/07 41474 CONTRERAS, TERESA M 179034 $2.53
8/29/07 41477 WILLIS, ATTICUS TIMOTHY 177504 $0.24
8/29/07 41486 VANDERYACHT, LANCE EVEREST 179057 $0.38
8/30/07 41493 MARKUSEN, AUSTIN CHRISTIAN 178736 $2.06
8/30/07 41494 TORGESON, LAURA JEANINE 176470 $0.59
8/30/07 41499 BOWEN, RICHARD ZOLAND 178405 $10.96
8/31/07 40466 PERKINS,ALVIN SHERMAN JR 175417 $2.17
8/31/07 40467 SLAGE, MICHELLE RENEE 178755 $0.22
8/31/07 41702 BLAND, JACOB DONALD 179085 $3.56
9/2/07 41709 DAVIS, WILLIAM THOMAS 175497 $0.79
9/5/07 40472 NESS, HANNAH LOUISE 178729 $0.27
9/6/07 41751 ANDERSON, SCOTT ALAN 178315 $27.87
9/7/07 41754 WARNER, CHARLES BENJAMEN 178242 $7.56
9/7/07 41755 MAYERNIK, SCHUILER T 179230 $14.98
9/7/07 41756 QUIDING, DOUGLAS EUGENE 176954 $5.44
9/7/07 41761 MOA, KEVIN EUGENE 178952 $0.33
9/8/07 41765 DEMING, BRADLEY EUGENE 178395 $15.84
9/10/07 41777 MCMULLEN, MATTHEW JOHN 179011 $0.13
9/11/07 41787 DUNBAR, WILFORD LEON 179331 $0.65
9/11/07 41793 DANIELS, RICHARD L JR 177993 $7.29
9/11/07 1 41797 GERI, CYNTHIA L 179345 $27.22
9/12/07 41802 IVY, HEATH GARRETT 179368 $0.82
9/12/07 41803 JAMES, BRIAN HAROLD 178005 $0.76
9/12/07 40494 NIELSON, JENNIFER ANN 178733 $0.63
9/12/07 41806 BRUMPTON, RICHARD GORDON JR 179363 $1.56
Page 6 of 10
WHATCOM COUNTY JAIL
CHECK BOOKING CHECK
DATE DESCRIPTION # AMT.
9/13/07 40499 RODRIGUEZ-RODRIGUEZ, MELODY A 179088 $10.54
9/13/07 41815 COTTOM, SABRENA LANETTE 177384 $0.05
9/13/07 41818 SCHMERTZ, TIMOTHY JAMES 178465 $0.05
9/13/07 41820 WHITE, ROBERT EUGENE 178301 $1.17
9/14/07 41821 VORRATH, SCOTT H 179342 i $7.65
9/14/07 41826 ORTIZ-CRUZ, JULIO 179420 $2.22
9/16/07 41836 FEENSTRA, CHRIS ALLAN 176729 $1.87
9/16/07 41842 FOOTE, JOHN F JR 179473 $1.00
9/17/07 41856 MCCAULEY, LARRY MICHAEL 179467 $1.48
9/18/07 41507 HALEY, CHARLES LEO II 179361 $0.56
9/18/07 41862 ROLL, TRACY ALAN 177694 $0.09
9/18/07 41871 GOBBATO, JEREMY DOUGLAS 179400 $1.41
9/19/07 1 41874 RAGSDALE, YVONNE ALENE 178613 $0.07
9/20/07 41511 OWENS, STEVEN GILBERT 176837 $0.95
9/22/07 41894 WILLIAMS, DONALD JR 176875 $16.84
9/23/07 41903 FORD, DAWN ROCHELLE 178957 $0.24
9/25/07 41517 LIND,AARON WADE JR 178740 $0.66
9/26/07 41520 HEAY,JERRY LYNN 179337 $2.24
9/26/07 41521 HENCKEL, GEORGE ERNEST 177233 $5.71
9/28/07 41525 QUIDING, SHAWN CARL 178335 $0.25
9/28/07 41949 BROCK, CODY MITCHELL 179016 $0.34
9/28/07 41950 MARRIOTT, JOSHUA EUGENE 177622 $0.43
9/29/07 41953 LUCIAN, JARED MATTHEW 179766 $1.56
10/1/07 41530 GAUL, HEATHER ANN 178082 $0.94
10/1/07 41532 HASTY, BONNIE JEANNE 179374 $0.22
10/2/07 41535 JOHNSON, THOMAS HOWARD 178934 $10.27
10/3/07 41537 GARRISON, CORRY R 179767 $16.50
10/5/07 42000 LONG, MICHAEL K 179875 $10.02
10/6/07 42006 ADAMS, DAVID ALLEEN 178535 $3.03
10/6/07 42007 GERNER, JON SHANNON 179907 $10.64
10/7/07 42008 THOMPSON, SYNDEE LEE 179915 $15.89
10/8/07 41548 ADAMS, NICHOLAS WILLIAM 179186 $0.68
10/8/07 42022 SMUTNY, OFELIA 179709 $0.71
10/8/07 42025 SIBLEY, KARLA SUE 179868 $0.12
10/9/07 41551 RODDEY, RICHARD ALLEN 178940 $2.44
10/9/07 42033 JULIUS, RODNEY LEE JR 176739 $0.04
10/9/07 42042 WILLIAMS, DAVID MICHAEL P 179921 $0.34
10/10/07 41554 HANSON, BRYAN KENNETH 178132 $0.36
10/10/07 42048 WYATT, LARAMIE ALLEN 179983 $2.68
10/12/07 42072 HAMILTON, AMANDA K 180027 $4.85
10/12/07 42073 GRAY, URIAH LEON 180043 $9.56
10/13/07 42079 ELLIS, FRASER RUSSELL 18004 j $1.19
10/14/07 42081 ALYEA, WILLIAM E 179873 $0.10
10/14/07 42082 BRUGMANN, MICHAEL A 180076 $0.87
10/15/07 , 42091 WRIGHT, SAUNCERE TATIANA 180013 $1.62
10/15/07 j 42093 NOLAND, TYRONE LEE 180096 $3.24
10/15/07 42096 SABO, RYAN M 180080 $3.46
10/18/07 41563 HALLMARK, CALVIN LEE 179881 $0.13
10/18/07 ' 42131 BROOKS, RICHARD WILLIAM 180160 $4.11
10/18/07 42136 GINNETT, GABRIEL EVERET 180176 $4.56
10/19/07 41566 TANISAKI, NORMAN TAKESHI 179549 $3.58
