HomeMy WebLinkAboutres2014-056 WHATCOM COUNTY COUNCIL AGENDA BILL NO. 2014-338
CLEARANCES Initial Date Date Received in Council Office Agenda Date Assigned to:
Originator: 10/28/14 Finance/Council
Division Head: J��) IE C EE B V E D
Dept.Head: v _J
Prosecutor: ioJ'gig q OCT 21 2014
Purchasing/Budget: ,; /,��� WHATCOM COUNTY
J COUNCIL
Executive: A0 474
TITLE OF DOC "al"
Resolution Ordering the Cancellation of Warrants More than a Year Old
ATTACHMENTS:
Proposed resolution and list of unredeemed warrants.
SEPA review required? ( ) Yes ( ) NO Should Clerk schedule a hearing? ( ) Yes ( ) NO
SEPA review completed? ( ) Yes ( ) NO Requested Date:
SUMMARY STATEMENT OR LEGAL NOTICE LANGUAGE: (If this item is an ordinance or requires a public
hearing,you must provide the language for use in the required public notice. Be specific and cite RCW or WCC as appropriate. Be
clear in explaining the intent of the action.)
This resolution orders the cancellation of warrants that are over a year old and have not been presented for
payment. The total amount to be cancelled is $8116.37.
COMMITTEE ACTION: COUNCIL ACTION:
10/28/2014: Approved in Finance Committee, forwarded to 10/28/2014: Approved Consent 7-0, Res. 2014-056
Council for approval
Related County Contract#: Related File Numbers: Ordinance or Resolution Number:
Res. 2014-056
Please Note: Once adopted and signed, ordinances and resolutions are available for viewing and printing on
the County's website at: www.co.whatcom.wa.us/council.
SPONSORED BY: Consent
PROPOSED BY: Executive
INTRODUCTION DATE: October 28, 2014
RESOLUTION NO. 2014-056
ORDERING THE CANCELLATION OF WARRANTS
MORE THAN A YEAR OLD
WHEREAS, the Revised Code of Washington, Section 36.22.100, states
the County legislative authority shall cancel county warrants not presented within one
year of the date of their issue; and,
WHEREAS, Administrative Services has provided a list of warrants that
were issued prior to July 1, 2013 but never presented.
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Whatcom County
Council that Administrative Services Finance and the Treasurer's Office are directed
pursuant to RCW 36.22.100 to cancel the warrants listed in Exhibit A which will adjust
the funds as if such warrants had never been drawn.
AMldc OWEP,5his 28t day of October , 2014.
• , •A`\ 4, •( WHATCOM COUNTY COUNCIL
Aj-Cygg G004 A, WHATCOM COUNTY, WASHINGTON
im
• Irak
DaA,Browh,Elevis;Our pi Clerk Carl Weimer, Council Chair
APPROVED as to form:
j6r461A43- Ili
Civil Deputy Prosecutor
EXHIBIT A: CANCELLATION OF WARRANTS OVER ONE YEAR OLD
(Warrants issued before July 1,2013)
Fund Warrant No. Warrant Date G/L Date Ex•lanatlan Amount
001 905856 01/23/13 01/23/13 TAYLOR, DIANE _ $ (101 02)
001 911599 04/02/13 04/02/13 MEDLER,MICHAEL J $ (93.73)
001 897458 10/16/12 10/16/12 LANE LAW FIRM PLLC $ (73.00)
001 894974 09/05/12 09/05/12 QUALITY REPLACEMENT PARTS INC $ (66.45)
001 901232 11/28/12 11/28/12 CURPEN, PERIAN $ (57 16)
001 906908 02/05/13 02/05/13 DENTON, DAVID $ (48.16)
001 906198 01/29/13 01/29/13 SAWYER,COURTNEY L $ (39,18)
001 915204 05/15/13 05/15/13 KRABBENHOFT,THOMAS M Ii (38 70)
_0_01 893527 08/14/12 08/14/12 DIAZ,ALICIA D $ (35 50)
001 892021 07/24/12 07/24/12 CICCHITTI,TARIA $ (33,30)
001 891064 07/17/12 07/17/12 GEIL,TOI M $ (32.24)
001 906252 01/29/13 01/29/13 VANBROCKLIN,MARKEL J $ (31,53)
001 911398 04/02/13 04/02/13 ASHTON, DAVID M_ $ (31.30)
001 908671 02/26/13 02/26/13 BARNARD,ELIZABETH A $ (29,04)
001 691142 07/17/12 07/17/12 LONG,TERRY $ (27.85)
001 889900 07/03/12 07/03/12 LALLY,BRIAN T $ (25.30)
001 899595 11/06/12 11/06/12 GOODE, RANDY D $ (25.30)
001 906243 01/29/13 01/29/13 TURNER, RICHARD W $ (25.30)
001 915351 05/15/13 05/15/13 WILLIS,JOHN S 5 (24 52)
001 911510 04/02/13 04/02/13 GARZA,MARLO 5 (24 13)
001 911414 04/02/13 04/02/13 BERTRAND,COLIN A S (23 56)
001 916757 06/04/13 06/04/13 HOOVER,ANGELA 3 (23 56)
001 _ _ 889706 07/03/12 07/03/12 CRONN,GREGG 5 (23 44)
001 911572 04/02/13 04/02/13 LE,THANH Q $ (22.43)
001 913032 04/16/13 04/16/13 HAINES,AMANDA E S (22.26)
001 902438 12/12/12 12/12/12 STARKOVICH,JOHN M $ (22.24)
001 897030 10/02/12 10/02/12 KOLBERT, PAVEL $ (22.21)
001 904064 01/04/13 01/04/13 FREDERICK,MERVILLE W $ (21.73)
001 915217 05/15/13 05/15/13 LUGAR,BRANDON M $ (21,30)
001 916766 06/04/13 06/04/13 KHALSA PUNJABI SCHOOL $ (21.00)
001 893661 08/14/12 08/14/12 TALVI,ANN A M $ (20.20)
001 904068 01/04/13 01/04/13 GAVETTE,ABIGAIL L $ (20.20)
001 _ 914263 05/07/13 05/07/13 JEFFERSON,GALE G $ (20.00)
001 298594 _ _ _ 03/22/13 03/22/13 TRIPLETT,IV,JAMES E. $ (19.06)
001 902289 12/12/12 12/12/12 KIRSCHEMAN, MARGARET H $ (18.16)
001 907368 02/12/13 02/12/13 EUBANKS,MICHELLE $ (17.40)
001 913937 04/30/13 04/30/13 BECCARI,STACEY A $ _ (16.80)
001 913187 04/16/13 04/16/13 STEFFAN,DAVID C $ (16,78)
001 889822 07/03/12 07/03/12 ESCOBAR,LISA N $ (16,32)
001 890980 07/17/12 07/17/12 BENNETT,PAM $ -_ (1_6,12)
001 902112 12/12/12 12/12/12 BAUER,JOHN P $• (16,12)
001 908658 02/26/13 02/26/13 AHMED,SHABINA B $ (15.65)
001 915236 05/15/13 05/15/13 MLADENOVIC,DEJAN _ •$• (15.65)
001 915338 05/15/13 05/15/13 WAGNER,WARREN T $. (15.65)
001 899529 11/06/12 11/06/12 CAIN, DEBORAH L $ (15.61)
001 894347 08/28/12 08/28/12 MORIN,MELISSA M. $ (15,25)
001 889737 07/03/12 07/03/12 ANDERSON,JOHN A $ (15.10)
001 902216 12/12/12 12/12/12 GAINOR,WILLIAM F $ (15.10)
001 891165 07/17/12 07/17/12 MORIN,MELISSA M. $ (15.00)
001 904219 01/04/13 01/04/13 RUSHING,ANN CELESTE $ (14.66)
001 906137 01/29/13 01/29/13 MOSER,DALTON J $ (14.59)
001 908670 02/26/13 02/26/13 BAKKOM, DIANA L $ (14,52)
001 910497 03/19/13 03/19/13 PETERSON,KATELYN S $ (14,52)
001 910510 03/19/13 03/19/13 RAZOTE-MORADO,ANTHONY F $ (14,52)
001 916322 05/29/13 05/29/13 NORDMEYER,TODD $ (14.52)
001 913059 04/16/13 04/16/13 JOHNSON,CLIFFORD $ (14,25)
001 906014 01/29/13 01/29/13 CURTIS, DARYL G $ (14.08)
001 910570 03/19/13 03/19/13 WAIGHT,WILLIAM $. (13.39)
001 915088 05/15/13 05/15/13 BARTLETT,ERICA K $ (13.39)
001 915242 05/15/13 05/15/13 MUNGER,GEORGE H $ - (13.39)
001 916318 05/29/13 05/29/13 MUIR,AMANDA $ (13.39)
001 899779 11/06/12 11/06/12 WITTIG,ERNESTINE M $ (13.06)
001 902111 12/12/12 12/12/12 BATES,SARAH L $ (13.06)
001 906075 01/29/13 01/29/13 HODGE, ROBERT K $ (13.06)
001 912911 04/16/13 04/16/13 AYELE,YONAS $ (12.83)
001 889756 07/03/12 07/03/12 BLACK, HEATHER M $ (12.55)
001 891079 07/17/12 07/17/12 HALL,TERESA M $ (12.55)
001 891207 07/17/12 07/17/12 PROKSCH,LUKE R $ (12.55)
001 902286 12/12/12 12/12/12 KENNEDY,JEANINE A $ (1255)
001 908769 02/26/13 02/26/13 HANSON, KATHLEEN L $ _ (12.26)
001 910425 03/19/13 03/19/13 JOHNSON,JEFFREY C $ (1226)
001 913230 04/16/13 04/16/13 WILLIS,JOHN S $ (12.26)
001 916298 05/29/13 05/29/13 LIN,MING $ _ (12,26)
001 917899 06/18/13 06/18/13 RASMUSSEN,CRAIG D $ (12.26)
001 892567 07/31/12 07/31/12 PARKER, NANCY $ (12.22)
EXHIBIT A: CANCELLATION OF WARRANTS OVER ONE YEAR OLD
(Warrants issued before July 1,2013)
Fund Warrant No. Warrant Date G/L Date Explanation Amount
001 895965 09/18/12 09/18/12 RADEWAN,HEATHER L $ (12.04)
001 899669 11/06/12 11/06/12 MUNGARRO,MARIA C $ (12.04)
001 914361 05/07/13 05/07/13 YOUNG,ALEXANDRIA $ (11.70)
001 296872 11/02/12 11/02/12 BURLEIGH,JOAN NE M. $ (11.61)
001 889820 07/03/12 07/03/12 ELLIS, PHIL M $ _ (11.53)
001 889981 07/03/12 07/03/12 PIXLER,VICTORIA S $ (11.53)
001 894800 09/05/12 09/05/12 ROCKWELL,GREGORY $ (11.20)
001 910549 03/19/13 03/19/13 SUNDIN,TARA J $ (11.13)
001 913062 04/16/13 04/16/13 JOHNSON,KATHY M $ (11.13)
001 902181 12/12/12 12/12/12 DESTLER, KATHARINE ELIZA N $ (11.02)
W
001 904113 01/04/13 01/04/13 INGHAM,MARK $ (11.02)
001 904118 01/04/13 01/04/13 JAMES,LINDAG $ (11 02)
001 905738 01/23/13 01/23/13 FRASIER,DR LORI $ (10 00)
001 917909 06/18/13 06/18/13 ROEWE,SHAWN M $ (6.78)
001 900883 11/20/12 11/20/12 ALLGIRE,JOHN W. $ (3 36)
001 297733 01/11/13 01/11/13 ROSE,DUSTY L $ (2.90)
001 911453 04/02/13 04/02/13 CLEANTHOUS,ALEXANDER C $ (2.26)
001 915297 05/15/13 05/15/13 SEABURY_BARBARA £ (1.13)
Total General Fund $ (1,914.96)
109 911893 04/09/13 04/09/13 GRASHER,AMY K $ (15.25)
109 901412 11/28/12 11/28/12 MCCARDLE,JERED A $ (9,04)
Total Election Reserve $ (24.29)
118 898322 10/23/12 10/23/12 ST JOSEPH MEDICAL CENTER $ (139.38)
118 298554 03/22/13 03/22/13 TIENHAARA,DENNIS J $ (95,52)
118 298546 03/22/13 03/22/13 OTTEN, DANIEL P $. (92.23)
Total Whatcom County Jai! $ (327.13)
167 914056 04/30/13 04/30/13 MESSERSCHMIDT,MELISSA $ (13 03)
Total Emergency Management $ (13.03)
169 913621 04/23/13 _ _ 04/23/13 COOPER,PAULA $ (38.00).
Total Flood Control Zone District $ (38.00)
444 299618 06/14/13 06/14/13 PHILLIPS,THOMAS R. $ (196.27)
444 297747 01/11/13 01/11/13 MULHERN, IV,JOHN WILLIAM $ (61.99)
444 297374 12/14/12 12/14/12 MCCASLIN, ROBERT J. $ (073)
Total Ferry System $ (258.99)
Total County Funds $ (2,576.40)
624 894043 08/21/12 08/21/12 RICE INSURANCE COMPANY INC $ (175 00)
Total Drainage District No.2 $ (175.00)
671 914385 05/07/13 05/07/13 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP $ (1,052 76)
671 913419 04/23/13 04/23/13 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP $ (1,019 82)
671 899361 11/06/12 11/06/12 ZANIN,PATRICIA $ (40 49)
Total Rural Library $ (2,113.07)
672 909273 03/05/13 _ 03/05/13 AKERS DRUMS $ (120.00)
672 910710 03/2.6/13 03/26/13 CRAWFORD,GORDON $ (40.20)
Total Northwest Regional Council $ (160.20)
682 890474 07/17/12 07/17/12 WHIDBEY TELECOM $ (28.50)
Total Pt.Roberts Hospital District $ (28.50)
705 893701 08/21/12 08/21/12 CANDO RECYCLING&DISPOSAL $ (171 85)
705 915630 05/21/13 05/21/13 DELTA CABLEVISION $ (9.95)
Total Fire District No.5 $ (181.80)
707 295649 07/31/12 07/31/12 ERICKSON,MATTHEW T. $ (8.49)
707 298018 01/31/13 01/31/13 CHEBANENKO,YEVGENIY P. $ (8_31)
707 299106 04/30/13 04/30/13 OLIVEIRA,JONATHAN L. $ (8.31)
Total Fire District No.7 $ (25.11)
708 297531 12/31/12 12/31/12 CHARTIER,TIMOTHY J. $ __(608.41)
708 917542 06/18/13 06/18/13 SEABURY,BARBARA J. $ (400.00)
708 297542 12/31/12 12/31/12 MUNSON,MICHAEL S. $ (353.68)
708 296787 10/31/12 10/31/12 BOWERMAN,NICOLE D. $ (283 19)
708 898432 10/23/12 10/23/12 BOWERMAN,NICOLE D. $ (200 00)
708 912869 04/16/13 04/16/13 WHATCOM CO FIRE DIST#8 $ (156 52)
708 908232 02/26/13 02/26/13 SEABURY,BARBARA J. $ (25.00)
708 912853 04/16/13 04/16/13 SEABURY, BARBARA J. $ (25 00)
708 298059 01/31/13 01/31/13 HERMAN,TAYLOR J. $ (13 71)
EXHIBIT A: CANCELLATION OF WARRANTS OVER ONE YEAR OLD
(Warrants issued before Juiy 1,2013)
Fund Warrant No. Warrant Date GIL Date Explanation Amount
708 298066 01/31(13 01/31/13 SORENSEN,CODY A. $ (13.71)
708 298069 01/31/13 01/31/13 YUN. DANIEL M. $ (13.71).
708 299786 06/28/13 06/28/13 GOODE,JEFF L. $ (13.71)
Total Fire District No.8 $ (2,106.64)
714 297123 11/30/12 11/30/12 MOORE,LARRY M. $ (140.94)
714 295607 07/31/12 07/31/12 PHY,CARISSA R. _ $ (135.86)
714 295571 07/31/12 07/31/12 CLARE,LEIGE J. $ (5.67)
Total Fire District No.14 $ (282.47)
716 893117 08/14/12 08/14/12 FARMERS EQUIPMENT CO $ (62.88)
Total Fire District No.16 $ (62.88)
718 900363 11/20/12 11/20/12 MELILLO,ANTHONY $ _ (22.00)
Total Fire District No.18 $ (22.00)
752 295718 07/31/12 07/31/12 EVANS,DANIEL A. $ (216.14)
752 295714 07/31/12 07/31/12 BAUMAN.CARMELLAA. . 35 38)
752 902777 12/18/12 12/18/12 WEFER.FRED W.
752 296833 10/31/12 10/31/12 PINEDA,.IUAN $ _ (21.22)
752 299211 04/30/13 04/30/13 SCHWITTER,EVAN M. $ (20.79)
752 299158 04/30/13 04/30/13 EVANS,DANIEL A. $ (20.17)
Total South Whatcom Fire Authority $ (346.30)
804 893985 08/21/12 08/21/12 BAKER SEPTIC TANK PUMPING $ (36.00)
Total Water District No.4 $ (36.00)
Total District Funds $ (5,539.97)
Total Funds $ (8,116.37)